Today (8) | Segunda-feira Jan 27 (0) | Terça-feira Jan 28 (0) | Quarta-feira Jan 29 (0) | Quinta-feira Jan 30 (0) | Sexta-feira Jan 31 (0) | Sábado Feb 1 (0) | Mais (0) |
Jan 27 **:** | 1.36Bahrain | 9.30Desenhar | 4.20EUA | 19 | |
Jan 27 **:** | 1.34Espanha | 9.70Desenhar | 4.40Brasil | 17 | |
Jan 26 22:30 | 1.02Portugal | 23.00Desenhar | 19.00Chile | 15 | |
Jan 26 **:** | 1.12Japão | 13.00Desenhar | 8.60Cuba | 17 | |
Jan 27 **:** | 2.24Noruega | 8.40Desenhar | 1.94Suécia | 16 | |
Jan 27 **:** | 1.23Croácia | 11.00Desenhar | 5.60Eslovênia | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?