Jan 12 14:00 | 1.32e-Barcelona | 4.70Seri | 5.40e-Valencia | 19 |
Jan 12 14:00 | 1.91-1.50e-Barcelona | 1.85+1.50e-Valencia | 19 | |
Jan 12 14:00 | 1.68-1.25e-Barcelona | 2.08+1.25e-Valencia | 19 | |
Jan 12 14:00 | 2.13-1.75e-Barcelona | 1.64+1.75e-Valencia | 19 |
Jan 12 14:00 | 2.64Newcastle Jets | 3.60Seri | 2.47Macarthur FC | 30 |
Jan 12 22:00 | 7.90Venezia | 4.76Seri | 1.34Inter Milan | 28 |
Jan 12 23:15 | 1.32Atletico Madrid | 4.71Seri | 9.00Osasuna | 28 |
Jan 13 03:00 | 2.51Real Madrid (n) | 3.62Seri | 2.45Barcelona | 55 |
Jan 12 19:15 | 1.34FC Twente Enschede | 4.89Seri | 7.70Willem II | 24 |
Jan 12 22:00 | 1.84+1.50Venezia | 2.08-1.50Inter Milan | 28 | |
Jan 12 22:00 | 2.11+1.25Venezia | 1.82-1.25Inter Milan | 28 | |
Jan 12 22:00 | 1.65+1.75Venezia | 2.36-1.75Inter Milan | 28 | |
Jan 12 22:00 | 2.63+1.00Venezia | 1.53-1.00Inter Milan | 28 |
Jan 12 23:15 | 2.07-1.50Atletico Madrid | 1.85+1.50Osasuna | 28 | |
Jan 12 23:15 | 1.78-1.25Atletico Madrid | 2.16+1.25Osasuna | 28 | |
Jan 12 23:15 | 2.38-1.75Atletico Madrid | 1.64+1.75Osasuna | 28 | |
Jan 12 23:15 | 1.51-1.00Atletico Madrid | 2.69+1.00Osasuna | 28 |
Jan 13 03:00 | 1.890.00Real Madrid (n) | 2.030.00Barcelona | 55 | |
Jan 13 03:00 | 2.25-0.25Real Madrid (n) | 1.72+0.25Barcelona | 55 | |
Jan 13 03:00 | 1.66+0.25Real Madrid (n) | 2.35-0.25Barcelona | 55 | |
Jan 13 03:00 | 2.51-0.50Real Madrid (n) | 1.58+0.50Barcelona | 55 |
Jan 12 19:15 | 2.02-1.50FC Twente Enschede | 1.90+1.50Willem II | 24 | |
Jan 12 19:15 | 1.78-1.25FC Twente Enschede | 2.16+1.25Willem II | 24 | |
Jan 12 19:15 | 2.35-1.75FC Twente Enschede | 1.66+1.75Willem II | 24 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?